Plan de lanzamiento Benelux
Estos siguen siendo los países de inicio comercial. El servicio activo del localizador aún espera la activación final.
En cada país MEO safety exige dos confirmaciones: mapas propios operativos y roaming DATA Nano-SIM verificado. Solo las dos juntas pueden abrir el servicio del localizador.
La vista cartográfica no está disponible temporalmente. El registro de países de abajo sigue siendo la referencia.
Cápsula de país = vista preparada de la hoja de ruta. No significa mapas activos, roaming confirmado ni oferta disponible.
Cinco horizontes claros mantienen la promesa comprensible mientras se verifican los acuerdos con operadores.
Estos siguen siendo los países de inicio comercial. El servicio activo del localizador aún espera la activación final.
Cada vista se prepara por separado. Los mapas y el roaming deben superar la validación antes de cualquier activación comercial.
Italia, España y Grecia siguen el mismo proceso basado en pruebas; no se promete un servicio activo.
Los mapas bálticos siguen en preparación. Irlanda y Reino Unido tienen mapas propios operativos; el roaming móvil permanece separado y sin confirmar.
Portugal e India tienen mapas propios operativos. El roaming móvil y los planes comerciales permanecen separados y sin confirmar hasta su verificación.
Esta tabla separa cartografía y conectividad. “Preparado” no significa “activo”; solo un estado confirmado puede abrir el servicio.
| País | Mapas MEO safety | Roaming DATA SIM | Oferta |
|---|---|---|---|
| BE Bélgica | Mapas MEO safety operativos | Activo | Nivel de registro Benelux |
| LU Luxemburgo | Mapas MEO safety operativos | Activo | Nivel de registro Benelux |
| NL Países Bajos | Mapas MEO safety operativos | Activo | Nivel de registro Benelux |
| FR Francia | Mapas MEO safety operativos | Activo | Nivel de registro Europa |
| DE Alemania | Mapas MEO safety en preparación | Sin confirmar | Nivel de registro Europa |
| CH Suiza | Mapas MEO safety en preparación | Sin confirmar | Nivel de registro Europa |
| IT Italia | Mapas MEO safety en preparación | Sin confirmar | No disponible |
| ES España | Mapas MEO safety en preparación | Sin confirmar | No disponible |
| EE Estonia | Mapas MEO safety en preparación | Sin confirmar | No disponible |
| LV Letonia | Mapas MEO safety en preparación | Sin confirmar | No disponible |
| LT Lituania | Mapas MEO safety en preparación | Sin confirmar | No disponible |
| GR Grecia | Mapas MEO safety en preparación | Sin confirmar | No disponible |
| IE Irlanda | Mapas MEO safety operativos | Sin confirmar | No disponible |
| GB Reino Unido | Mapas MEO safety operativos | Sin confirmar | No disponible |
| TH TH | Mapas MEO safety en preparación | Sin confirmar | No disponible |
| IN India | Mapas MEO safety operativos | Sin confirmar | No disponible |
| AT AT | Mapas MEO safety en preparación | Sin confirmar | No disponible |
| CZ CZ | Mapas MEO safety en preparación | Sin confirmar | No disponible |
| DK DK | No preparados | Sin confirmar | No disponible |
| HU HU | Mapas MEO safety en preparación | Sin confirmar | No disponible |
| LI LI | Mapas MEO safety en preparación | Sin confirmar | No disponible |
| PL PL | Mapas MEO safety en preparación | Sin confirmar | No disponible |
| PT Portugal | Mapas MEO safety operativos | Sin confirmar | No disponible |
| RO RO | Mapas MEO safety en preparación | Sin confirmar | No disponible |
El registro consultable es la referencia. Un destino solo puede comprarse cuando la preparación cartográfica y la conectividad móvil estén confirmadas para ese país.