Offre de lancement Benelux
Ces pays restent le point de départ commercial. Le service tracker live attend encore son activation finale.
MEO safety prépare son propre fournisseur cartographique. Chaque pays passe deux contrôles séparés : nos tuiles et le roaming DATA confirmé de la nano-SIM. La présence d’une carte ne signifie jamais que le tracker y est actif.
La carte est temporairement indisponible. Le registre par pays ci-dessous reste la référence.
Capsule pays = vue préparée dans la feuille de route. Elle ne signifie ni tuiles actives, ni roaming confirmé, ni offre disponible.
Cinq horizons clairs rendent la promesse lisible pendant la validation des accords opérateurs.
Ces pays restent le point de départ commercial. Le service tracker live attend encore son activation finale.
Chaque vue pays est préparée séparément. Les tuiles et le roaming doivent être validés avant toute activation commerciale.
L’Italie, l’Espagne et la Grèce suivent la même préparation fondée sur des preuves, sans promesse de service actif.
Les cartes baltiques restent en préparation. Les cartes propriétaires de l’Irlande et du Royaume-Uni sont opérationnelles ; le roaming mobile reste séparé et non confirmé.
Les cartes propriétaires du Portugal et de l’Inde sont opérationnelles. Le roaming mobile et les offres restent séparés et non confirmés avant vérification.
Ce tableau sépare la cartographie de la connectivité. « Préparé » ne veut pas dire « actif » ; seul un statut confirmé ouvre le service client.
| Pays | Tuiles MEO safety | Roaming DATA SIM | Offre |
|---|---|---|---|
| BE Belgique | Tuiles MEO safety opérationnelles | Actif | Niveau registre Benelux |
| LU Luxembourg | Tuiles MEO safety opérationnelles | Actif | Niveau registre Benelux |
| NL Pays-Bas | Tuiles MEO safety opérationnelles | Actif | Niveau registre Benelux |
| FR France | Tuiles MEO safety opérationnelles | Actif | Niveau registre Europe |
| DE Allemagne | Tuiles MEO safety en préparation | Non confirmé | Niveau registre Europe |
| CH Suisse | Tuiles MEO safety en préparation | Non confirmé | Niveau registre Europe |
| IT Italie | Tuiles MEO safety en préparation | Non confirmé | Non proposée |
| ES Espagne | Tuiles MEO safety en préparation | Non confirmé | Non proposée |
| EE Estonie | Tuiles MEO safety en préparation | Non confirmé | Non proposée |
| LV Lettonie | Tuiles MEO safety en préparation | Non confirmé | Non proposée |
| LT Lituanie | Tuiles MEO safety en préparation | Non confirmé | Non proposée |
| GR Grèce | Tuiles MEO safety en préparation | Non confirmé | Non proposée |
| IE Irlande | Tuiles MEO safety opérationnelles | Non confirmé | Non proposée |
| GB Royaume-Uni | Tuiles MEO safety opérationnelles | Non confirmé | Non proposée |
| TH Thaïlande | Tuiles MEO safety en préparation | Non confirmé | Non proposée |
| IN Inde | Tuiles MEO safety opérationnelles | Non confirmé | Non proposée |
| AT Autriche | Tuiles MEO safety en préparation | Non confirmé | Non proposée |
| CZ Tchéquie | Tuiles MEO safety en préparation | Non confirmé | Non proposée |
| DK Danemark | Non préparées | Non confirmé | Non proposée |
| HU Hongrie | Tuiles MEO safety en préparation | Non confirmé | Non proposée |
| LI Liechtenstein | Tuiles MEO safety en préparation | Non confirmé | Non proposée |
| PL Pologne | Tuiles MEO safety en préparation | Non confirmé | Non proposée |
| PT Portugal | Tuiles MEO safety opérationnelles | Non confirmé | Non proposée |
| RO Roumanie | Tuiles MEO safety en préparation | Non confirmé | Non proposée |
Le registre interrogeable fait foi. Une destination ne peut être achetée que lorsque la préparation cartographique et la connectivité mobile sont confirmées pour ce pays précis.