Piano di lancio Benelux
Questi restano i Paesi di partenza commerciale. Il servizio tracker attivo attende ancora l’attivazione finale.
Per ogni Paese MEO safety richiede due conferme: mappe proprietarie operative e roaming DATA Nano-SIM verificato. Solo insieme possono aprire il servizio tracker.
La vista cartografica è temporaneamente indisponibile. Il registro Paesi qui sotto resta la fonte ufficiale.
Capsula Paese = vista preparata nella tabella di marcia. Non significa mappe attive, roaming confermato o un’offerta disponibile.
Cinque orizzonti chiari rendono comprensibile la promessa mentre verifichiamo gli accordi con gli operatori.
Questi restano i Paesi di partenza commerciale. Il servizio tracker attivo attende ancora l’attivazione finale.
Ogni vista Paese viene preparata separatamente. Mappe e roaming devono superare entrambi la convalida prima dell’attivazione commerciale.
Italia, Spagna e Grecia seguono lo stesso percorso fondato su prove; non è promesso alcun servizio attivo.
Le mappe baltiche restano in preparazione. Irlanda e Regno Unito hanno mappe proprietarie operative; il roaming mobile resta separato e non confermato.
Portogallo e India hanno mappe proprietarie operative. Roaming mobile e piani commerciali restano separati e non confermati fino alla verifica.
Questa tabella separa cartografia e connettività. “Preparato” non significa “attivo”; solo uno stato confermato può aprire il servizio.
| Paese | Mappe MEO safety | Roaming DATA SIM | Offerta |
|---|---|---|---|
| BE Belgio | Mappe MEO safety operative | Attivo | Livello registro Benelux |
| LU Lussemburgo | Mappe MEO safety operative | Attivo | Livello registro Benelux |
| NL Paesi Bassi | Mappe MEO safety operative | Attivo | Livello registro Benelux |
| FR Francia | Mappe MEO safety operative | Attivo | Livello registro Europa |
| DE Germania | Mappe MEO safety in preparazione | Non confermato | Livello registro Europa |
| CH Svizzera | Mappe MEO safety in preparazione | Non confermato | Livello registro Europa |
| IT Italia | Mappe MEO safety in preparazione | Non confermato | Non offerta |
| ES Spagna | Mappe MEO safety in preparazione | Non confermato | Non offerta |
| EE Estonia | Mappe MEO safety in preparazione | Non confermato | Non offerta |
| LV Lettonia | Mappe MEO safety in preparazione | Non confermato | Non offerta |
| LT Lituania | Mappe MEO safety in preparazione | Non confermato | Non offerta |
| GR Grecia | Mappe MEO safety in preparazione | Non confermato | Non offerta |
| IE Irlanda | Mappe MEO safety operative | Non confermato | Non offerta |
| GB Regno Unito | Mappe MEO safety operative | Non confermato | Non offerta |
| TH TH | Mappe MEO safety in preparazione | Non confermato | Non offerta |
| IN India | Mappe MEO safety operative | Non confermato | Non offerta |
| AT AT | Mappe MEO safety in preparazione | Non confermato | Non offerta |
| CZ CZ | Mappe MEO safety in preparazione | Non confermato | Non offerta |
| DK DK | Non preparate | Non confermato | Non offerta |
| HU HU | Mappe MEO safety in preparazione | Non confermato | Non offerta |
| LI LI | Mappe MEO safety in preparazione | Non confermato | Non offerta |
| PL PL | Mappe MEO safety in preparazione | Non confermato | Non offerta |
| PT Portogallo | Mappe MEO safety operative | Non confermato | Non offerta |
| RO RO | Mappe MEO safety in preparazione | Non confermato | Non offerta |
Il registro consultabile è vincolante. Una destinazione può essere acquistata solo quando preparazione cartografica e connettività mobile sono confermate per quel Paese.