Plano de lançamento Benelux
Estes continuam a ser os países de partida comercial. O serviço ativo do localizador ainda aguarda a ativação final.
Em cada país, a MEO safety exige duas confirmações: mapas próprios operacionais e roaming DATA Nano-SIM verificado. Só as duas em conjunto podem abrir o serviço do localizador.
A vista cartográfica está temporariamente indisponível. O registo de países abaixo continua a ser a referência.
Cápsula de país = vista preparada do roteiro. Não significa mapas ativos, roaming confirmado ou plano disponível.
Cinco horizontes claros mantêm a promessa compreensível enquanto os acordos com operadores são verificados.
Estes continuam a ser os países de partida comercial. O serviço ativo do localizador ainda aguarda a ativação final.
Cada vista de país é preparada separadamente. Mapas e roaming têm de passar a validação antes da ativação comercial.
Itália, Espanha e Grécia seguem o mesmo percurso baseado em provas; não é prometido qualquer serviço ativo.
Os mapas bálticos continuam em preparação. A Irlanda e o Reino Unido têm mapas próprios operacionais; o roaming móvel permanece separado e não confirmado.
Portugal e Índia têm mapas próprios operacionais. O roaming móvel e os planos comerciais permanecem separados e não confirmados até verificação.
Esta tabela separa cartografia e conectividade. “Preparado” não significa “ativo”; só um estado confirmado pode abrir o serviço.
| País | Mapas MEO safety | Roaming DATA SIM | Plano |
|---|---|---|---|
| BE Bélgica | Mapas MEO safety operacionais | Ativo | Nível de registo Benelux |
| LU Luxemburgo | Mapas MEO safety operacionais | Ativo | Nível de registo Benelux |
| NL Países Baixos | Mapas MEO safety operacionais | Ativo | Nível de registo Benelux |
| FR França | Mapas MEO safety operacionais | Ativo | Nível de registo Europa |
| DE Alemanha | Mapas MEO safety em preparação | Não confirmado | Nível de registo Europa |
| CH Suíça | Mapas MEO safety em preparação | Não confirmado | Nível de registo Europa |
| IT Itália | Mapas MEO safety em preparação | Não confirmado | Não disponível |
| ES Espanha | Mapas MEO safety em preparação | Não confirmado | Não disponível |
| EE Estónia | Mapas MEO safety em preparação | Não confirmado | Não disponível |
| LV Letónia | Mapas MEO safety em preparação | Não confirmado | Não disponível |
| LT Lituânia | Mapas MEO safety em preparação | Não confirmado | Não disponível |
| GR Grécia | Mapas MEO safety em preparação | Não confirmado | Não disponível |
| IE Irlanda | Mapas MEO safety operacionais | Não confirmado | Não disponível |
| GB Reino Unido | Mapas MEO safety operacionais | Não confirmado | Não disponível |
| TH TH | Mapas MEO safety em preparação | Não confirmado | Não disponível |
| IN Índia | Mapas MEO safety operacionais | Não confirmado | Não disponível |
| AT AT | Mapas MEO safety em preparação | Não confirmado | Não disponível |
| CZ CZ | Mapas MEO safety em preparação | Não confirmado | Não disponível |
| DK DK | Não preparados | Não confirmado | Não disponível |
| HU HU | Mapas MEO safety em preparação | Não confirmado | Não disponível |
| LI LI | Mapas MEO safety em preparação | Não confirmado | Não disponível |
| PL PL | Mapas MEO safety em preparação | Não confirmado | Não disponível |
| PT Portugal | Mapas MEO safety operacionais | Não confirmado | Não disponível |
| RO RO | Mapas MEO safety em preparação | Não confirmado | Não disponível |
O registo pesquisável é a referência. Um destino só pode ser comprado quando a preparação cartográfica e a conectividade móvel estiverem confirmadas para esse país.